FXGT 注册主体 GT Global Ltd(塞舌尔)+ GT IO Markets PTY(南非),2020 年成立。受 CySEC、FSCA、FSA.SC 与 VFSC 四国监管。提供外汇、贵金属、能源、股指、加密(含合成币)与股票 CFD,MT4/MT5 平台,最高杠杆 1:1000。四类账户:Standard/Optimus/ECN/Crypto X。代理 2 级 IB(Gold/Gold+)按品种 USD 或点差百分比阶梯返佣。
| 账户类型 | Standard 账户 | Optimus 账户 | ECN 账户 | Crypto X 账户 |
|---|---|---|---|---|
| Forex Majors 主要货币对 | $14 | $6 | $2 | $— |
| Forex Minors 次要货币对 | $17 | $6 | $2 | $— |
| Forex Exotics 异国货币对 | $5 | $6 | $2 | $— |
| XAUUSD 黄金/美元 | $22 | $12 | $3 | $— |
| XAGUSD 白银/美元 | $5 | $12 | $3 | $— |
| Energies 能源 | $25% | $25% | $25% | $— |
| Indices 指数 | $25% | $25% | $25% | $— |
| Cryptos 加密货币 | $25% | $25% | $25% | $25% |
| CryptoSynthetics 合成加密币 | $25% | $25% | $25% | $— |
| Stocks 股票 | $15% | $15% | $15% | $— |
| 账户类型 | Standard 账户 | Optimus 账户 | ECN 账户 | Crypto X 账户 |
|---|---|---|---|---|
| Forex Majors 主要货币对 | $10 | $4 | $1 | $— |
| Forex Minors 次要货币对 | $14 | $4 | $1 | $— |
| Forex Exotics 异国货币对 | $4 | $4 | $1 | $— |
| XAUUSD 黄金/美元 | $18 | $10 | $2 | $— |
| XAGUSD 白银/美元 | $4 | $10 | $2 | $— |
| Energies 能源 | $20% | $20% | $20% | $— |
| Indices 指数 | $20% | $20% | $20% | $— |
| Cryptos 加密货币 | $20% | $20% | $20% | $15% |
| CryptoSynthetics 合成加密币 | $20% | $20% | $20% | $— |
| Stocks 股票 | $10% | $10% | $10% | $— |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UKOils
100 Spot London Crude Oil
|
78.52 | 14 | 78.52 USD | 0.11 | -12.14 | Wednesday | 0.01 | 100 |
|
USOils
100 Spot US Crude Oil
|
74.48 | 14 | 74.48 USD | 0.65 | -8.51 | Wednesday | 0.01 | 100 |