Qube Markets 总部澳大利亚悉尼,受 ASIC、FSCA(54781)、FSC.MU(GB26205767)三重监管,客户资金隔离托管。提供外汇/指数/大宗商品/加密 CFD,MT5 平台(自研 APP 开发中),STP + ECN 双执行模式·平均 50ms 执行。四类账户:ECN/PRO/标准/美分,最高杠杆 1:1000。
| 账户类型 | 外汇 | 黄金/白银 | 原油 | 股指 | 加密 BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 | $15 | $25 | $15 | $15 | $20 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金/白银 | 原油 | 股指 | 加密 BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 | $10 | $15 | $15 | $10 | $15 |
| 账户类型 | 手续费 | 外汇 | 黄金/白银 | 原油 | 股指 | 加密 BTC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 | $4 | $2 | $3 | $2 | $2 | $2 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金/白银 | 原油 | 股指 | 加密 BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 | $0.15 | $0.25 | $0.15 | $0.15 | $0.2 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBRUSD 布伦特原油
Brent Oil Rolling Futures (Spot)
|
96.150 | 50 | 961.50 USD | 113.72 | -124.54 | Friday | 0.01 | 1,000 |
|
XTIUSD 美国原油
WTI Crude Oil Rolling Futures (Spot)
|
92.300 | 60 | 923.00 USD | 17.99 | -23.71 | Friday | 0.01 | 1,000 |