Spec Markets 2025 年 6 月正式运营,三个月累计交易额破千亿美金。受 ASIC、FSC.MU、FSCA 三重监管,客户资金顶级银行隔离托管。提供外汇、贵金属、原油、股指与加密货币 CFD,MT5 平台。三类账户:ECN(0.0 pips·$3.50/边手续费)、STD 标准(1.0 pips)、USC 美分(2.5 pips),最高杠杆 1:1000,平均执行 0.028 秒,Trustpilot 4.7/5。
| 账户类型 | 返佣(EURUSD pip) | EURUSD 等价 USD/手 | 月最低净入金 | 最低客户数 |
|---|---|---|---|---|
| Level 7 | $2.7 | $27 | — | $50 |
| Level 6 | $2.1 | $21 | — | $30 |
| Level 5 | $1.8 | $18 | — | $15 |
| Level 4 | $1.4 | $14 | — | $10 |
| Level 3 | $1 | $10 | — | $6 |
| Level 2 | $0.9 | $9 | — | $5 |
| Level 1(默认) | $0.4 | $4 | $— | $— |
| 账户类型 | 手续费 | 全品种返佣 |
|---|---|---|
| 返佣 USD/手 | $7 | $2 |
| 账户类型 | 全品种返佣 USD/手 | 等价(每 100 手) |
|---|---|---|
| 统一档 | $0.1 | — |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UKOIL 英国原油
Spot Brent Oil
|
80.613 | 42 | 806.13 USD | 0.88 | -253.65 | Friday | 0.05 | 1,000 |
|
USOIL 美国原油
Spot Crude Oil
|
77.384 | 40 | 773.84 USD | 0.72 | -231.30 | Friday | 0.05 | 1,000 |
|
XNGUSD
Spot Natural Gas
|
3.156 | 27 | 315.60 USD | -3.06 | -1.08 | Friday | 0.50 | 10,000 |