ETO Markets 由 ETO Markets Limited 注册运营,受塞舌尔 FSA.SC 离岸监管(SD062)。提供外汇、贵金属、原油、全球股指、20 只美股、美元指数与加密货币 CFD,MT4/MT5 平台 + PAMM 跟单系统。两类账户:PRO($7/手手续费 + 低点差·全品种 $2/手)与 STD(零佣金 + 高点差·黄金 $20/白银 $50/原油 $20/美股 $2),最高杠杆 1:1000。
| 账户类型 | 手续费 | 主流外汇 | 黄金 XAUUSD | 白银 XAGUSD | WTI/BRENT 原油 | 股票指数 | 美元指数 | BTCUSD | DOGE/ETH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 或点数 | $7 | $2 | $2 | $2 | $2 | $100 点 | $20 点 | $2 | $0.2 |
| 账户类型 | 主流外汇 | 黄金 XAUUSD | 白银 XAGUSD | WTI/BRENT 原油 | 股票指数 | 美元指数 | BTCUSD | DOGE/ETH | 美股 CFD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 返佣 USD/手 或点数 | $12 点 | $20 | $50 | $20 | $100 点 | $20 点 | $2 | $0.2 | $2 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBRUSD.p 布伦特原油
Brent Crude Oil
|
99.237 | 22 | 496.19 USD | 20.90 | -22.72 | Friday | 0.01 | 1,000 |
|
XTIUSD.p 美国原油
West Texas Intermediate Crude Oil
|
94.848 | 22 | 474.24 USD | 11.69 | -13.43 | Friday | 0.01 | 1,000 |