AUS GLOBAL 是 AUS Group 旗下互联网券商品牌,2003 年成立,总部位于阿联酋迪拜商业湾。受 ASIC、CySEC、FSCA、FSC M、SVG FSA 及 SCA 六重监管,全球 20+ 城市设有办事处,活跃客户超 150,000 人。提供外汇、贵金属、期货、股指、加密货币等 10,000+ 种交易产品,支持 MT4/MT5/cTrader 三大平台,最高杠杆 1:500,最低入金仅 $50,平仓即返佣。
| 账户类型 | 手续费 | 外汇/原油 | 贵金属 | 股指 | CN300/China50 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP | $2 | $1 | $1 | $1 | $31 |
| 账户类型 | 外汇/原油 | 贵金属 | 股指 | CN300/China50 |
|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 0 | $5 | $5 | $5 | $35 |
| CLASSIC 1 | $15 | $15 | $15 | $35 |
| CLASSIC 2 | $25 | $25 | $5 | $35 |
| CLASSIC 3 | $35 | $35 | $5 | $35 |
| CLASSIC 4 | $45 | $45 | $5 | $35 |
| CLASSIC 5 | $55 | $55 | $5 | $35 |
| CLASSIC 6 | $65 | $65 | $5 | $35 |
| 账户类型 | 手续费 | 外汇/原油 | 贵金属 | 股指 | CN300/China50 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECN1 | $10 | $5 | $5 | $5 | $35 |
| ECN2 | $20 | $15 | $15 | $15 | $45 |
| ECN3 | $30 | $25 | $25 | $25 | $55 |
| ECN4 | $40 | $35 | $35 | $35 | $65 |
| ECN5 | $50 | $45 | $45 | $45 | $75 |
| ECN6 | $60 | $55 | $55 | $55 | $85 |
| 账户类型 | 手续费 | 外汇/原油 | 贵金属 | 股指 | CN300/China50 |
|---|---|---|---|---|---|
| STP0 | — | $8 | $18 | $8 | $30 |
| STP1 | $10 | $18 | $28 | $18 | $40 |
| STP2 | $20 | $28 | $38 | $28 | $50 |
| STP3 | $30 | $38 | $48 | $38 | $60 |
| STP4 | $40 | $48 | $58 | $48 | $70 |
| STP5 | $50 | $58 | $68 | $58 | $80 |
| STP6 | $60 | $68 | $78 | $68 | $90 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XBRUSD 布伦特原油
UK Brent vs US Dollar
|
95.699 | 24 | 478.50 USD | 0 | 0 | Wednesday | 0.01 | 1,000 |
|
XTIUSD 美国原油
XTI vs US Dollar
|
91.654 | 24 | 458.27 USD | 0 | 0 | Wednesday | 0.01 | 1,000 |