CPT International成立于2010年,主体CPT Markets Limited注册于伯利兹,受FSC.BZ(IFSC000314/247)监管;关联实体CPT UK受英国FCA(606110)监管,CPT SA受南非FSCA(45954)监管。提供外汇、指数、贵金属、大宗商品、股票等多元品种,支持MT4/MT5平台,无最低入金要求,客户资金托管于隔离账户。注意:铂金账户无返佣,ECN账户固定$2/手返佣。
| 账户类型 | 外汇 | 贵金属(黄金) | 原油 |
|---|---|---|---|
| 一级代理(入金$50,000) | $7 | $14 | $6 |
| 二级代理(入金$100,000) | $8 | $16 | $8 |
| 三级代理(入金$150,000) | $9 | $18 | $9 |
| 四级代理(入金$200,000) | $10 | $20 | $10 |
| 账户类型 | 外汇 | 贵金属(黄金) | 原油 |
|---|---|---|---|
| 一级代理(入金$50,000) | $7 | $7 | $7 |
| 二级代理(入金$100,000) | $8 | $8 | $8 |
| 三级代理(入金$150,000) | $9 | $9 | $9 |
| 四级代理(入金$200,000) | $10 | $10 | $10 |
| 账户类型 | 手续费 | 外汇 | 贵金属(黄金) | 原油 |
|---|---|---|---|---|
| ECN账户(无门槛) | $6 | $2 | $2 | $2 |
| 账户类型 | 外汇 | 贵金属(黄金) | 原油 |
|---|
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UKOUSD
UK Oil Spot
|
97.143 | 16 | 971.43 USD | -2.34 | -25.00 | Friday | 0.01 | 1,000 |
|
USOUSD
US Oil Spot
|
91.603 | 20 | 916.03 USD | -0.42 | -29.92 | Friday | 0.01 | 1,000 |