AXEL Private Market 是一家总部位于南澳大利亚的在线经纪商,提供外汇、贵金属、能源、商品期货及加密货币差价合约交易。平台提供 STD 标准账户和 PRO 专业账户两种类型,均为零佣金模式(STD 加密货币除外),杠杆最高 1:500(加密货币 1:10)。支持28组货币对、黄金白银、原油、天然气、黄金期货及29种加密货币差价合约。
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 白银 | 原油 | 天然气 | 黄金期货 | 加密货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级返佣 | $10 | $20 | $20 | $20 | $35 | $35 | $10 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 白银 | 原油 | 天然气 | 黄金期货 | 加密货币 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高级返佣 | $10 | $5 | $10 | $20 | $5 | $5 | $10 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UKOil.s
#N-UKOIL
|
96.059 | 48 | 960.59 USD | 0 | -157.59 | Friday | 0.01 | 1,000 |
|
USOil.s
#N-USOIL
|
91.451 | 47 | 914.51 USD | -26.25 | -52.94 | Wednesday | 0.01 | 1,000 |